by HO-KOZARAC | 4. Maja 2024 19:24
Pregled2023[1]Kategorija | Hauptkonto (€) | PayPal (€) | BAR (€) | GESAMT (€) | BAR (BAM) | UNTERKONTO |
---|---|---|---|---|---|---|
Donacija za poljoprivredu / Spende Projekt in der Landwirtschaft | 1936,27 | |||||
Donacije za koncert Divanhana 2023 | 4100,00 | 396,08 | 300,00 | 4796,08 | ||
Donacije za Ramazan 2023 | 450,00 | 450,00 | ||||
Kosilica FK Bratstvo 2023 | 4201,82 | 858,35 | 400,00 | 5460,17 | 300,00 | |
Potres Turska-Sirija | 2220,74 | 300,00 | 2520,74 | |||
Povrat novca za majice | 45,00 | 45,00 | ||||
Prihodi od druzenja 16.12.2023 | 4091,00 | 4091,00 | ||||
Spenden-Donacije 2023 | 30792,10 | 13551,15 | 510,00 | 44853,25 | 4520,00 | |
Spenden-Donacije 2024 | 360,00 | 60,00 | 420,00 | |||
Stanje u kasi | 350,00 | 350,00 | ||||
Stiglo sa PayPala na banku | 16394,05 | 16394,05 | ||||
Transfer na karticu | 50900,00 | |||||
Uplata donacija u gotovini | 4485,00 | 4485,00 | ||||
Uplata razlike za salu 16.12.2023 | 828,64 | 828,64 | ||||
Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj | 3835,00 | 2000,10 | 5835,10 | 100,00 |
Kategorija | Hauptkonto (€) | PayPal (€) | BAR (€) | GESAMT (€) | BAR (BAM) | UNTERKONTO |
---|---|---|---|---|---|---|
Majice-Werbeartikel | -180,00 | -180,00 | ||||
pomozi.ba - Turska i Sirija | -3000,00 | -3000,00 | ||||
Prebaceno na podracun za dizanje | -50900,00 | -50900,00 | ||||
Prebaceno sa Paypala na banku | -16394,05 | -16394,05 | ||||
Transfer iz kase na žiro račun | -1620,00 | -1620,00 | -6856,27 | |||
Troškovi banke | -445,77 | -445,77 | -114,92 | |||
Troškovi kosilice za FK Bratstvo | -5100,00 | -5100,00 | ||||
Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | -5376,98 | -5376,98 | ||||
Troškovi org - Halsumhänger | -44,58 | -44,58 | ||||
Troškovi org. - Software | -28,00 | -28,00 | ||||
Troškovi Paypala | -920,55 | -920,55 | ||||
Troškovi sale za festu 16.12.2023 - razlika +300 kapara | -828,64 | -828,64 | ||||
Utrošene donacije 01.2023 | -2163,78 | |||||
Utrošene donacije 02.2023 | -3060,60 | |||||
Utrošene donacije 03.2023 | -4128,61 | |||||
Utrošene donacije 04.2023 | -5961,66 | |||||
Utrošene donacije 05.2023 | -5660,64 | |||||
Utrošene donacije 06.2023 | -4620,04 | |||||
Utrošene donacije 07.2023 | -5857,88 | |||||
Utrošene donacije 08.2023 | -7086,51 | |||||
Utrošene donacije 09.2023 | -3704,31 | |||||
Utrošene donacije 10.2023 | -2052,84 | |||||
Utrošene donacije 11.2023 | -4105,68 | |||||
Utrošene donacije 12.2023 | -2052,84 |
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/2023-tabelarni-pregled-p-i-t/
Copyright ©2024 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.