| Prihodi od 01.01.2026 do 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Iznos | Konto |
| 06.03.2026 | Donacije za Ramazan 2026 | Humanitarna Organizacija "Milost" Norveška | €577.74 | Banka |
| 06.03.2026 | Donacije za Ramazan 2026 | Kahrimanović Derviš i Sadina | €200.00 | Banka |
| 02.03.2026 | Donacije za Ramazan 2026 | Javor Anel | €100.00 | Banka |
| 19.02.2026 | Donacije za Ramazan 2026 | Žene džemata Kamp-Lintfort | €300.00 | PayPal |
| 18.02.2026 | Donacije za Ramazan 2026 | Kekić (Klipić) Safija | КМ300.00 | Uplate u gotovini KM |
| 11.02.2026 | Donacije za Ramazan 2026 | Kahrimanović Rasim (Raća) i Rasima | €30.00 | PayPal |
| 28.01.2026 | Donacije za Ramazan 2026 | Hamidović Ahmedina | €50.00 | Banka |
| Ukupno EUR | €1,257.74 | |||
| Ukupno KM | КМ300.00 | |||
