Lista donacija
Radni tim HO Kozarac odlučio je svaki mjesec odvajati 500,00€ i ostavljati u zdravstveni fond za članove HO Kozarac. Prikazujemo dodatne dobrovoljne uplate za stvaranje zdravstvenog fonda sa naznakom za isti. Svim donatorima se zahvaljujemo na podršci i uplatama.
| Prihodi od 01.12.2024 do 31.12.2099 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Iznos | Konto |
| 03.01.2026 | Zdravstveni fond za članove HOK | Jakupović Refika (Ševal) | КМ70.00 | Uplate u gotovini KM |
| 29.12.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 28.12.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Anonimno 28.12.2025 | КМ10.00 | Uplate u gotovini KM |
| 28.12.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Bešić Ermin | КМ100.00 | Uplate u gotovini KM |
| 28.12.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Hodžić Sejdo | КМ10.00 | Uplate u gotovini KM |
| 28.12.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Jusović Baja | КМ10.00 | Uplate u gotovini KM |
| 28.12.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Kahrimanović (Enver) Adil | КМ100.00 | Uplate u gotovini KM |
| 28.12.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Karabašić Amir | КМ40.00 | Uplate u gotovini KM |
| 28.12.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mahmuljin Nedim | €50.00 | Uplate u gotovini EUR |
| 28.12.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujic Enes | КМ55.00 | Uplate u gotovini KM |
| 03.12.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Jakupović Emir i Edina | €20.00 | Banka |
| 27.11.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 24.10.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 26.09.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 26.08.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 23.08.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Hujić Fikret i Sebiha | КМ30.00 | Uplate u gotovini KM |
| 23.08.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Malić Safet i Alisa | КМ100.00 | Uplate u gotovini KM |
| 23.08.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujagić Hamdija i Ajša | КМ30.00 | Uplate u gotovini KM |
| 20.08.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Huskić Samid i Selma | €500.00 | Banka |
| 08.08.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Forić Refik | КМ50.00 | Uplate u gotovini KM |
| 08.08.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Ðonlagic Ajdin (Ismal) | КМ20.00 | Uplate u gotovini KM |
| 31.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Jaskić Draguna (Bejdo) | КМ20.00 | Uplate u gotovini KM |
| 31.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Sušic Irfan (Muharem) | КМ50.00 | Uplate u gotovini KM |
| 27.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Garibović Namko (Hamdija) | КМ10.00 | Uplate u gotovini KM |
| 27.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Kusuran Nusret | КМ20.00 | Uplate u gotovini KM |
| 27.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Matrić Zlatan i Anela | КМ50.00 | Uplate u gotovini KM |
| 27.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujanović Armin ERMO (Abaz) | КМ50.00 | Uplate u gotovini KM |
| 27.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Nijaz i Firdesa | КМ20.00 | Uplate u gotovini KM |
| 27.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Muratčehajić Selma (Fadil) | КМ80.00 | Uplate u gotovini KM |
| 26.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Gutić Nedžad | КМ50.00 | Uplate u gotovini KM |
| 26.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Hukić Jasmin i Mirela | КМ20.00 | Uplate u gotovini KM |
| 26.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Jakupović Fikret i Firzeta | КМ50.00 | Uplate u gotovini KM |
| 25.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Karabašic Osman (Suljo) | КМ40.00 | Uplate u gotovini KM |
| 25.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 11.07.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Bešić Fikret | КМ40.00 | Uplate u gotovini KM |
| 26.06.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 03.06.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Garibović Budo i Emira | КМ40.00 | Uplate u gotovini KM |
| 26.05.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 25.04.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 19.04.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujagić Mevlida | КМ50.00 | Uplate u gotovini KM |
| 17.04.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Jakupović Elvis Nihadov USA | КМ300.00 | Uplate u gotovini KM |
| 27.03.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Haliloviċ Zilhad i Asima (Zika i Minka) | €50.00 | PayPal |
| 26.03.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 26.02.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada | €10.00 | Banka |
| 14.02.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Bahonjić Husein - Mesnica Gulaš | КМ100.00 | Uplate u gotovini KM |
| 02.02.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Softić Kasim Kajo | КМ50.00 | Uplate u gotovini KM |
| 31.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Nijaz i Firdesa | €30.00 | Banka |
| 24.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Šahbaz Fate i Muhamed (Čića) | €50.00 | Banka |
| 13.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Kahrimanović Derviš i Sadina | €100.00 | Banka |
| 02.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Kenjar Elvir | €220.00 | PayPal |
| 30.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Iljasi Rasim Rača | КМ200.00 | Uplate u gotovini KM |
| 27.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Besim Softic - BauUp Pro Montage GmbH | €200.00 | Banka |
| 23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Balić Esad ESO | €100.00 | Banka |
| 23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Blažević Vildan i Dženana | €100.00 | Banka |
| 23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Sivac Sanel | €100.00 | Banka |
| 23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Softić Mirzet PAJDO | €100.00 | Banka |
| 22.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Žerić Dževad | КМ100.00 | Uplate u gotovini KM |
| 20.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Nijaz i Firdesa | €100.00 | Banka |
| Ukupno EUR | €1,830.00 | |||
| Ukupno KM | КМ1,965.00 | |||

