Troškovi nabavke invalidskog vozila
| Troškovi od 01.12.2024 do 31.12.2099 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Prodavac | Iznos | Konto |
| 18.12.2024 | Troškovi el. invalidskog vozila za S. Mahmuljina | Simböck Markus | €1,700.00 | Banka |
| Ukupno EUR | €1,700.00 | |||
| Ukupno KM | КМ0.00 | |||
Donacije za nabavku invalidskog vozila
| Prihodi od 01.12.2024 do 31.12.2099 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Iznos | Konto |
| 19.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Javor Anel | €50.00 | Banka |
| 18.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Mujkanović Ćamka i Ahmet | €100.00 | Banka |
| 17.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Dedić Sulejman | €50.00 | Banka |
| 17.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Halilović Ibrahim i Maida | €100.00 | Banka |
| 17.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Iljasi Rasim Rača | €100.00 | Banka |
| 17.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Jakupović Ramo i Mirsada | €50.00 | Banka |
| 17.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Kahrimanović Derviš i Sadina | €100.00 | Banka |
| 17.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Mahmuljin Hanna | €100.00 | Banka |
| 17.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Sivac Sanel | €100.00 | Banka |
| 16.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Čirkin Sakib i Jasminka | €100.00 | Banka |
| 16.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Jakupović Dževad Šurda | €106.19 | Banka |
| 16.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Jakupović Emir i Edina | €50.00 | Banka |
| 16.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Mujkanović JASMIN-BENES | €50.00 | Banka |
| 16.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Mujkanović Nijaz i Firdesa | €60.00 | Banka |
| 16.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Poljak Adnan | €100.00 | Banka |
| 14.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Halilović Alen i Ajdin | €100.00 | PayPal |
| 14.12.2024 | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Haliloviċ Zilhad i Asima (Zika i Minka) | €50.00 | PayPal |
| Ukupno EUR | €1,366.19 | |||
| Ukupno KM | КМ0.00 | |||

