by HO-KOZARAC | 20. Aprila 2024 22:28
MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
02.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025[1] | 240,00 | BAM |
02.2025 | Banka | Spenden-Donacije 2025[1] | 1380,00 | EUR |
02.2025 | PayPal | Spenden-Donacije 2025[1] | 470,00 | EUR |
02.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK[2] | 50,00 | BAM |
MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
02.2025 | PayPal | Troškovi Paypala[3] | -27,75 | EUR |
02.2025 | Banka | Troškovi banke[4] | -42,24 | EUR |
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/izvjestaj-prihoda-i-troskova-aktuelni-mjesec/
Copyright ©2025 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.