Napomena: Moze doći do nepreglednosti ili nejasnoća kod istoimenih donatora. Ako uočite bilo kakvu nejasnoću, obratite nam se, da je otklonemo. Ako pritisnete na bilo koje ime prikazaće Vam se sve dosadašnje uplate.
| Prihodi od 01.01.2025 do 31.12.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Iznos | Konto |
| 17.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Balić Emin | €10.00 | PayPal |
| 17.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Balić Meliha | €10.00 | PayPal |
| 17.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Garibović Asmir | €120.00 | PayPal |
| 17.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Glamočanin Vedjid | €10.00 | PayPal |
| 17.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Hodžić Elvisa | €10.00 | PayPal |
| 17.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Trumić Edisa | €10.00 | PayPal |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Arnautović Ahmet | €10.00 | PayPal |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Avdagić Suad i Draguna | €120.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bešić Edin | €10.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bešić Emina | €10.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Deumić Suada | €10.00 | PayPal |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Duračak Jasmina | €10.00 | PayPal |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Elkasović Mediha | €10.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Garibović Edisa | €10.00 | PayPal |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Halilović Husein | €10.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Jakupović Emir i Edina | €10.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Jakupović Ibrahim (DE) | €10.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Jusović Adil | €120.00 | PayPal |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Karabašiċ E. i F. | €120.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kulašić Adila | €120.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kulašić Jasmin JAPA | €120.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mehmedagic Emir i Azemina | €10.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Memić Džejlan - www.fotomemic.ba | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mujagić Edin | €120.00 | PayPal |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Pidić Nedžad | €10.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Poljak Adnan | €120.00 | Banka |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Softić Velid | €120.00 | PayPal |
| 16.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Trnjanin Edina | €10.00 | Banka |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Čirkin Adel | €10.00 | Banka |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Dautović Senad | €10.00 | Banka |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Elkasević Asima | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Garibović Ilijaz | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Hadžić Amil | €10.00 | PayPal |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kahrimanović Sejad i Sebiha | €10.00 | Banka |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kapetanović Sabiha, Arnela i Ajna | €10.00 | Banka |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mujkanović Ćamka i Ahmet | €20.00 | Banka |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Murečahajić (Fadil) Armin | €50.00 | Banka |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Siječić Mediha | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Tojaga Azer | €10.00 | PayPal |
| 15.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Zec Riad i Emina | €10.00 | Banka |
| 14.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mahmuljin Sabahudin i Edita | €10.00 | Banka |
| 13.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Arifagić Mirsad | €120.00 | PayPal |
| 13.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Čirkin Denis | €20.00 | Banka |
| 13.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Čirkin Mirsad | €10.00 | Banka |
| 13.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Karabašić Senada | €10.00 | Banka |
| 13.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kulašić Tahir i Izeta | €10.00 | Banka |
| 13.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Paratušić Mediha i Vasif | €10.00 | PayPal |
| 13.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Softić Medina | €10.00 | PayPal |
| 12.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Asani Sadmira | €10.00 | Banka |
| 12.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Balić Nedžad | €10.00 | PayPal |
| 12.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bešić Halid | €20.00 | Banka |
| 12.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Garibović Mersiha | €10.00 | Banka |
| 12.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kešić Fahrudin | €10.00 | PayPal |
| 12.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kešić-Kahrimanović Kelima | €10.00 | Banka |
| 12.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mahmuljin Anes | €10.00 | PayPal |
| 12.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mahmuljin Mirza i Irma | €120.00 | Banka |
| 11.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Iljasi Jasmin | €120.00 | PayPal |
| 11.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Iljasi Rasim Rača | €120.00 | PayPal |
| 11.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Iljasi Zemira | €120.00 | PayPal |
| 10.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Sivac Sajid | €120.00 | PayPal |
| 10.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Talundžiċ Almedina | €120.00 | PayPal |
| 09.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bešić Mevlida | €10.00 | PayPal |
| 09.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Ćuskić Sadmir i Edina | €30.00 | PayPal |
| 09.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kahrimanović Adis | €120.00 | PayPal |
| 09.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Karabašiċ Alma & Hasan (Beri Alma) | €10.00 | Banka |
| 09.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kenjar Elvir | €100.00 | PayPal |
| 09.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kulašić Emir | €10.00 | Banka |
| 09.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kulašić Indira | €10.00 | PayPal |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Alagic Adnela | €10.00 | PayPal |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Blažević Nihad (AT) | €120.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Ćuskiċ Ramiza | €120.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Ćuskić Sead | €120.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Deumić Sabiha | €10.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Halilović Ibrahim i Maida | €10.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Jakupović Ramo i Mirsada | €10.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Karabašić Eniz i Zlate | €120.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Muminhodžić Muamer | €10.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Muranović Samira | €10.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Murtić Selver | €10.00 | PayPal |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Salihović Mirnes | €10.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Tadžić Šefika | €10.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Zulić (Güldürücü Murat) | €10.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Zulić Halima | €10.00 | Banka |
| 08.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Zulić Mensura | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bajrić Rusmir | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Balić Sejida | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bešić Muris | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Blažević Jasmin (Asko) i Ifeta | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Čirkin Sakib i Jasminka | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Crnić Nino i Melina | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Forić (Loznica Ismet i Medina) | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Halilović Dino i Medina Jagurdzija | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Jakupović Elvir | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Jakupović Enisa | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kahrimanović Muris (HAKIN) | €125.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kevljanin Aida | €10.00 | PayPal |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kilić Hasan i Edita | €10.00 | PayPal |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mahmuljin Esad i Refika | €60.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mehmedagić Medina (CH) | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Menković Denis | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Modronja Ramiz | €125.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mujkanović Fehret FEKI | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Muratćehajić Mujo i Sajma | €120.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Paratušić Haris | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Softić Husnija i Senita | €10.00 | Banka |
| 07.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Tadžić Saud i Ena | €10.00 | Banka |
| 06.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Adžemović Ferid | €10.00 | PayPal |
| 06.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Garibović (Kasima) Dino i Edina | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Alić Eldin i Merima | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Alić Safet i Esneta | €10.00 | PayPal |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bešić Elvis | €10.00 | PayPal |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bešić Emil | €10.00 | PayPal |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Blažević Armin | €120.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Čirkin Benjamin | €20.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Crnić Armin | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Ćuskić Alen i Emina | €20.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Dedić Sulejman | €20.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Dergić Ćamil | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Dergić Denijal | €120.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Deumić Asmir | €20.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Duračak Redzep (BE) | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Ferizagić Amir Mag. | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Garibović Belmin | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Garibović Benjamin i Azra | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Hadžić Suad | €10.00 | PayPal |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Hodžić Amel Mag. iur | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Hrnić Anes | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Hukić Jasmin i Mirela | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kahrimanović Demir i Irma | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kahrimanović Derviš i Sadina | €20.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Karabašic Armin BERI | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Korjenić Safija | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mehmedagić Hidajet i Azemina | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mujcic Armin i Dijana | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mujić Sabiha | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Muratćehajić Armin | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Omerović Sejid / Kapetanović Amela | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Sivac Emin | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Sivac Mensur i Alma | €120.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Sivac Sanel | €10.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Softić Ismet | €120.00 | Banka |
| 05.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Zulić Mensur | €10.00 | Banka |
| 04.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Nanić Edina | €10.00 | PayPal |
| 04.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Redžić Mersiha | €10.00 | PayPal |
| 03.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Blažević Majda | €10.00 | PayPal |
| 03.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Halak Amel | €10.00 | PayPal |
| 03.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Hodžić (Hatka) Hatemina | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 03.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Hodžić (Sendo) Husein | €120.00 | Uplate u gotovini EUR |
| 03.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Jakupović Refika (Ševal) | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 03.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Đonlagić Kelima | €10.00 | PayPal |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bajrektarević Senad i Majda | €20.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bešić Nedzad (AT) | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bešić Nedžad (NOR) | €20.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Ćuskić Samira | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Dautović Elvedin i Alma | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Dergić Sanela | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Duračak Aida | €20.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Duraćak Nedžad | €20.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Forić Mirsad i Anela | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Garibović Edin | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Haskić Dzevad | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Hodžić F. Regas | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Jakupović Edhem i Asija | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Jakupović Zijad | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kahrimanović Muhamed i Emira | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Karabašić Besim i Elvira | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kulašić Albin | €120.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kulašić Bundić Jasmina | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kulašić Ibrahim i Hava | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mahmuljin Ajdin i Medina | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Mujkanović Muharem i Mernama | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Paratušić Amir i Maida | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Paratušić Selma | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Poljak Jasmin | €10.00 | PayPal |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Pranzl Markus & Mag. iur. Zehra (Alihodžić) Pranzl | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Sivac Nisveta | €10.00 | Banka |
| 02.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Terzić Fudo i Kika | €10.00 | Banka |
| 01.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Bešlagić Nedžad | €10.00 | PayPal |
| 01.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kararić Izet i Mevlida | КМ240.00 | Uplate u gotovini KM |
| 01.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Kararić Jasmin i Zemira | КМ120.00 | Uplate u gotovini KM |
| 01.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Marošlić Elvir | €120.00 | PayPal |
| 01.01.2026 | Spenden-Donacije 2026 | Softić Sejad i Indira | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 31.12.2025 | Spenden-Donacije 2026 | Blažević Vildan i Dženana | €20.00 | Banka |
| 30.12.2025 | Spenden-Donacije 2026 | Bešić Nihad i Alma Bulic-Bešić | €150.00 | Banka |
| 29.12.2025 | Spenden-Donacije 2026 | Sumbuljević Elvir | €120.00 | Banka |
| 28.12.2025 | Spenden-Donacije 2026 | Huremović Nijaz - CAJA | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 28.12.2025 | Spenden-Donacije 2026 | Karabašić Amir | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 28.12.2025 | Spenden-Donacije 2026 | Mahmuljin Ismal ISKO | КМ60.00 | Uplate u gotovini KM |
| 22.12.2025 | Spenden-Donacije 2026 | Bašić Sejad, Emira, Aida i Adnan | €120.00 | Banka |
| 10.12.2025 | Spenden-Donacije 2026 | Jakupović Ibrahim i Emira (AT) | €120.00 | Banka |
| 09.12.2025 | Spenden-Donacije 2026 | Karabašić Smail i Senada | €120.00 | Banka |
| Ukupno EUR | €6,110.00 | |||
| Ukupno KM | КМ1,020.00 | |||
