| Prihodi od 01.01.2024 do 31.12.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Iznos | Konto |
| 03.04.2024 | Donacije za Ramazan 2024 | Kahrimanović Derviš i Sadina | €300.00 | Banka |
| 01.04.2024 | Donacije za Ramazan 2024 | Sivac Sanel | €100.00 | PayPal |
| 28.03.2024 | Donacije za Ramazan 2024 | Kahrimanović Derviš i Sadina | €110.00 | Banka |
| 17.03.2024 | Donacije za Ramazan 2024 | Zulić Arnel | €100.00 | PayPal |
| 12.03.2024 | Donacije za Ramazan 2024 | Softić Velid | €100.00 | PayPal |
| Ukupno EUR | €710.00 | |||
| Ukupno KM | КМ0.00 | |||
