| 03.01.2026 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2026 | Hodžić (Sendo) Husein | 120.0000 | EUR |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Forić Mehmeda | 120.0000 | EUR |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Grabić Sead | 120.0000 | EUR |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Adilović Azra | 120.0000 | EUR |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Kenjar Edin i Zejna | 120.0000 | EUR |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Alić Mehmed | 120.0000 | EUR |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Jakupović Hazim i Mediha | 120.0000 | EUR |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Kusuran Nusret | 120.0000 | EUR |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini EUR | Zdravstveni fond za članove HOK | Mahmuljin Nedim | 50.0000 | EUR |
| 10.12.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Velić Jasmin (Japa) i Aida | 120.0000 | EUR |
| 01.11.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Karić Elvir i Medina | 120.0000 | EUR |
| 24.10.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Forić Elvis i Nirveta | 120.0000 | EUR |
| 05.09.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Kusuran Zijad | 120.0000 | EUR |
| 19.08.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Huskić Samid i Selma | 120.0000 | EUR |
| 08.08.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Deumić Mensur (Kemal) | 120.0000 | EUR |
| 31.07.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Dergić Bahrija (Alija) | 120.0000 | EUR |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Mujkanović Fatima | 120.0000 | EUR |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Dergić Nedžad (Husein) | 120.0000 | EUR |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Jakupović Jasmin i Edin | 120.0000 | EUR |
| 26.07.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Džonlagić Jasmin (Bejdo) | 60.0000 | EUR |
| 26.07.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Alić Zijad i Mirsada | 120.0000 | EUR |
| 24.07.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Hodžić Smail i Ivana | 50.0000 | EUR |
| 11.07.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Mujkanović Husnija | 120.0000 | EUR |
| 08.07.2025 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za 5. druženje | Iljasi (Jasmin) Amar | 50.0000 | EUR |
| 08.07.2025 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za 5. druženje | Iljasi Rasim Rača | 200.0000 | EUR |
| 08.05.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Elkasević Bahra | 120.0000 | EUR |
| 04.03.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Garibović Islam (Ico) | 60.0000 | EUR |
| 30.12.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Iljasi Rasim Rača | 120.0000 | EUR |
| 30.12.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Bešić (Adem) Badema | 120.0000 | EUR |
| 30.12.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Iljasi Zemira | 120.0000 | EUR |
| 30.12.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Kararić Islam i Sebiha | 120.0000 | EUR |
| 28.12.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Grdan Mujo | 30.0000 | EUR |
| 28.12.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Grdan Mirsada | 30.0000 | EUR |
| 28.12.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Huremović Husein | 120.0000 | EUR |
| 10.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Džonlagić Osman i Nazifa | 50.0000 | EUR |
| 10.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Kusuran Zijad | 100.0000 | EUR |
| 10.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Kahrimanović Muris (HAKIN) | 100.0000 | EUR |
| 08.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Jakupović Midhet i Selma | 10.0000 | EUR |
| 07.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Dergić Ćamil | 50.0000 | EUR |
| 05.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Iljasi Rasim Rača | 100.0000 | EUR |
| 05.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Karabašić Emir i mama Hatemina | 100.0000 | EUR |
| 06.08.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Melkić Fata | 120.0000 | EUR |
| 28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Fatima | 120.0000 | EUR |
| 28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Matrić Adin i Anel | 100.0000 | EUR |
| 28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Edin i Jasmina | 120.0000 | EUR |
| 28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Rihad | 120.0000 | EUR |
| 28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Mujkanović Fuad i Edina | 120.0000 | EUR |
| 28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Kusuran Zilhad Cvijo | 100.0000 | EUR |
| 28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Hazim i Mediha | 120.0000 | EUR |
| 22.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Kilić Osme i Razija | 120.0000 | EUR |
| 14.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Žerić Mirhad Minja | 50.0000 | EUR |
| 13.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Hodžić Taib | 120.0000 | EUR |
| 10.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Jakupović Elvis Nihadov USA | 90.0000 | EUR |
| 10.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Deumić Said | 90.0000 | EUR |
| 10.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Grabić Sead | 100.0000 | EUR |
| 07.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Čirkin Šefik | 100.0000 | EUR |
| 29.03.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Žerić Dževad | 100.0000 | EUR |
| 29.03.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Garibović Enes | 50.0000 | EUR |
| 21.02.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Velić Jasmin (Japa) i Aida | 120.0000 | EUR |
| 15.01.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Kusuran Zijad | 120.0000 | EUR |
| 15.01.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Kararić Islam i Sebiha | 120.0000 | EUR |
| 26.11.2023 | Uplate u gotovini EUR | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Hođić Salko | 100.0000 | EUR |
| 15.11.2023 | Uplate u gotovini EUR | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Alukić Enes Čebulja | 100.0000 | EUR |
| 13.11.2023 | Uplate u gotovini EUR | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Kahrimanović Smail Tuđman mlađi | 100.0000 | EUR |
| 08.11.2023 | Uplate u gotovini EUR | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Grozdanić Elvir i Fatima | 100.0000 | EUR |
| 03.11.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023 | Garibović Muharem | 120.0000 | EUR |
| 28.10.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023 | Alić Edin | 120.0000 | EUR |
| 18.10.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Islam (Ico) | 60.0000 | EUR |
| 17.10.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023 | Kilić Osme i Razija | 100.0000 | EUR |
| 28.07.2023 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Šahurić Ismet i Zumra | 300.0000 | EUR |
| 02.02.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023 | Kusuran Zijad | 120.0000 | EUR |
| 06.01.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023 | Mujkanović Husnija i Jasminka | 50.0000 | EUR |
| 17.11.2022 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2022 | Mešić Đevad i Muharema | 50.0000 | EUR |
| 06.10.2022 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2022 | Kilić Osme i Razija | 50.0000 | EUR |
| 06.10.2022 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2022 | Fazlić Ferid i Muharema | 120.0000 | EUR |
| 02.09.2022 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2022 | Šahurić Mirela | 120.0000 | EUR |
| 26.08.2021 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2021 | Avdagić Namka | 100.0000 | EUR |
| 03.04.2021 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2021 | Kusuran Zijad | 120.0000 | EUR |
| 16.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Memić Džejlan - www.fotomemic.ba | 60.0000 | BAM |
| 15.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Siječić Mediha | 60.0000 | BAM |
| 15.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Garibović Ilijaz | 60.0000 | BAM |
| 15.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Elkasević Asima | 60.0000 | BAM |
| 15.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2027 | Siječić Mediha | 60.0000 | BAM |
| 06.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Garibović (Kasima) Dino i Edina | 60.0000 | BAM |
| 03.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Jakupović Refika (Ševal) | 70.0000 | BAM |
| 03.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Hodžić (Hatka) Hatemina | 60.0000 | BAM |
| 03.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Jakupović Refika (Ševal) | 60.0000 | BAM |
| 01.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Kararić Izet i Mevlida | 240.0000 | BAM |
| 01.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Kararić Jasmin i Zemira | 120.0000 | BAM |
| 01.01.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Softić Sejad i Indira | 60.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Mujic Enes | 245.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Bešić Ermin | 100.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Jusović Baja | 10.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Karabašić Amir | 40.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Anonimno 28.12.2025 | 10.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujic Enes | 55.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Kahrimanović (Enver) Adil | 100.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Hodžić Sejdo | 10.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Mahmuljin Ismal ISKO | 60.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Karabašić Amir | 60.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | Huremović Nijaz - CAJA | 60.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Mehmedović Mirsad | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Đonlagić Samir i Fatima | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Udruženje žena Kamičani | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Horić Abduselam | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Henić Jasna / Jasminka (Jasim) | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Karabašic (Safeta) Sabina | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Mehadžić Amina | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Kandžić Mirsada | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Siječić Eda | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Alić Fikret | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Bosankić Cazim | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Kenjar Đemila | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | OFK Mrakovica | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Forić Nihad | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Garibović Budo i Emira | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Memić Amira | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Softić Sejad i Indira | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Kočanović Ðemal | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | IZ - Odjel za brak i porodicu | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Kurtović Refija | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Oruč Mina | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | KUD KOZARA Kozarac | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Tulić Suana | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Velić Edis Tarzo | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | FK Bratstvo Kozarac | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Jauz Andrea | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Garibović Hilmija i Hajrija (Hajra) | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Džonlagić Senada | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Kaltak Ðemila | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Kahrimanović Bahra | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Huskić Selma | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Talić Emira | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Huskic Hamid i Šeherzada | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Holzig Azrin | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Škerić (Dr.) Zlatko | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Hodžić Amra | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Vojković Radivoje | 20.0000 | BAM |
| 28.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 2. zimskog sajma 28.12.2025 | Softić Firdesa | 20.0000 | BAM |
| 24.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Softić (Nedžib) Nedžad | 60.0000 | BAM |
| 22.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Menković Ismet i Senada | 70.0000 | BAM |
| 19.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Delić Mujaga i Mersiha | 60.0000 | BAM |
| 17.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Mahić Jasmin i Sumeja | 60.0000 | BAM |
| 12.12.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Garibović Muharem | 250.0000 | BAM |
| 21.11.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Đonlagić Mirsad i Dževida | 60.0000 | BAM |
| 10.11.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Bešić Rahim | 60.0000 | BAM |
| 03.11.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Dautović Mirsad | 60.0000 | BAM |
| 27.10.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Denić Nihad i Enisa | 60.0000 | BAM |
| 13.10.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Bešić Jusuf (JUKA) i Senija | 60.0000 | BAM |
| 20.09.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Fazlić Senad TAKO i Esma | 60.0000 | BAM |
| 08.09.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Pidić Samir | 60.0000 | BAM |
| 23.08.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujagić Hamdija i Ajša | 30.0000 | BAM |
| 23.08.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Hujić Fikret i Sebiha | 30.0000 | BAM |
| 23.08.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Malić Safet i Alisa | 100.0000 | BAM |
| 19.08.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Kilić Refika | 240.0000 | BAM |
| 08.08.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Bešić Fikret i Aida | 240.0000 | BAM |
| 08.08.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Forić Refik | 50.0000 | BAM |
| 08.08.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Ðonlagic Ajdin (Ismal) | 20.0000 | BAM |
| 07.08.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Žerić Sanela (Adem) | 241.9000 | BAM |
| 05.08.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Vukadinović Oliver | 240.0000 | BAM |
| 03.08.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Henić Jasna / Jasminka (Jasim) | 60.0000 | BAM |
| 31.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Sivac Sedin (Salih/Salko) | 251.5900 | BAM |
| 31.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Olga iz Berna | 201.5900 | BAM |
| 31.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Bahonjić Mesud (Ibro) | 100.0000 | BAM |
| 31.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Jakupović Jasmin (Rasimov) | 60.0000 | BAM |
| 31.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Sušic Irfan (Muharem) | 50.0000 | BAM |
| 31.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Jaskić Draguna (Bejdo) | 20.0000 | BAM |
| 31.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Alić Sara i Neira | 100.0000 | BAM |
| 30.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Krajišnik Almir - TAXI Mehin | 60.0000 | BAM |
| 29.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Jakupović Amela | 60.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Mujanović Mesud i Mirsada | 60.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Ćolić Suada | 10.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Udruženje žena Kamičani | 60.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Balić Haris (Emsud) | 60.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Ćolić Selim | 60.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Matrić Zlatan i Anela | 50.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujanović Armin ERMO (Abaz) | 50.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Garibović Namko (Hamdija) | 10.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Muratčehajić Selma (Fadil) | 80.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Nijaz i Firdesa | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Kusuran Nusret | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Kahrimanović Bahra | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Bešić Hase | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Menković Osman i Sebiha | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Forić Jasmina | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Softić Firdesa | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Henić Jasna / Jasminka (Jasim) | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Bosankić Cazim | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Kaltak Ðemila | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Huskic Hamid i Šeherzada | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Mujkanović Fatima BIH | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Mešinović Zijad | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Udruženje žena Kamičani | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Garibović Hilmija i Hajrija (Hajra) | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Oruč Mina | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Velić Edis Tarzo | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Šarić Muhidin | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Đonlagić Samir i Fatima | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Udruženje lovaca Kozarac | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Mujkanović Denijal | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Kurtović Refija | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Džonlagić Senada | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Škerić (Dr.) Zlatko | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Kočanović Ðemal | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Lović Hana | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | KUD KOZARA Kozarac | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Garibović Budo i Emira | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Forić Nihad | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Balić Emsud | 20.0000 | BAM |
| 27.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 27.7.2025 | Ćolić Suada | 20.0000 | BAM |
| 26.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Gutić Nedžad | 50.0000 | BAM |
| 26.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Jakupović Fikret i Firzeta | 50.0000 | BAM |
| 26.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Hukić Jasmin i Mirela | 20.0000 | BAM |
| 25.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Karabašic Osman (Suljo) | 60.0000 | BAM |
| 25.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Karabašic Osman (Suljo) | 40.0000 | BAM |
| 25.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacije za 5. druženje | Šahbaz Fate i Muhamed (Čića) | 100.0000 | BAM |
| 25.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Donacija za montazu zastava | Catic Irnes | 50.0000 | BAM |
| 24.07.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | Garibović Dzevad i Sajma | 240.0000 | BAM |
