prihodi-aktuelni-mjesec
| MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 139,75 | EUR |
| 04.2026 | Banka | Uplata donacija u gotovini | 4445,00 | EUR |
| 04.2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | 60,00 | BAM |
| 04.2026 | PayPal | Spenden-Donacije 2026 | 713,02 | EUR |
| 04.2026 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2026 | 120,00 | EUR |
| 04.2026 | Banka | Spenden-Donacije 2026 | 9299,94 | EUR |
troskovi-aktuelni-mjesec
| MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | Banka | Troškovi organizacije - Webstranica | -8,89 | EUR |
| 04.2026 | PayPal | Troškovi Paypala | -36,82 | EUR |
| 04.2026 | Banka | Troškovi banke | -16,28 | EUR |
| 04.2026 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun | -4445,00 | EUR |
| 04.2026 | Banka | Prebačeno na podračun za dizanje | -2100,00 | EUR |
| 04.2026 | PayPal | Prebačeno sa Paypala na banku | -139,75 | EUR |
| 04.2026 | Banka | Troškovi organizacije - Dozvola | -39,00 | EUR |
