Prihodi aktuelni mjesec
MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
01.2025 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 2359,88 | EUR |
01.2025 | PayPal | Donacije za djecu Velić | 321,88 | EUR |
01.2025 | PayPal | Spenden-Donacije 2025 | 2101,02 | EUR |
01.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | 560,00 | BAM |
01.2025 | Banka | Spenden-Donacije 2025 | 3665,00 | EUR |
01.2025 | PayPal | Zdravstveni fond za članove HOK | 220,00 | EUR |
01.2025 | Banka | Zdravstveni fond za članove HOK | 100,00 | EUR |
Troškovi aktuelni mjesec
MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
01.2025 | PayPal | Troškovi Paypala | -92,99 | EUR |
01.2025 | Banka | Troškovi banke | -23,73 | EUR |
01.2025 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -2100,00 | EUR |
01.2025 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -2359,88 | EUR |