prihodi-aktuelni-mjesec
| MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 439,71 | EUR |
| 12.2025 | Banka | Spenden-Donacije 2025 | 1510,00 | EUR |
| 12.2025 | PayPal | Spenden-Donacije 2025 | 170,00 | EUR |
| 12.2025 | Banka | Zdravstveni fond za članove HOK | 20,00 | EUR |
troskovi-aktuelni-mjesec
| MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | PayPal | Troškovi Paypala | -13,06 | EUR |
| 12.2025 | Banka | Troškovi banke | -10,55 | EUR |
| 12.2025 | PayPal | Prebačeno sa Paypala na banku | -439,71 | EUR |
