pregled-aktuelne-godine
| GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 1961,15 | EUR |
| 2026 | Banka | Spenden-Donacije 2026 | 3430,00 | EUR |
| 2026 | PayPal | Spenden-Donacije 2026 | 1910,00 | EUR |
| 2026 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2026 | 120,00 | EUR |
| 2026 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | 70,00 | BAM |
| 2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2026 | 840,00 | BAM |
| 2026 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2027 | 60,00 | BAM |
| 2026 | Banka | Troškovi banke | -19,65 | EUR |
| 2026 | Banka | Prebačeno na podračun za dizanje | -2100,00 | EUR |
| 2026 | PayPal | Troškovi Paypala | -76,32 | EUR |
| 2026 | PayPal | Prebačeno sa Paypala na banku | -1961,15 | EUR |
