Lista donatora – Donacije za koncert Divanhane u Kozarcu 2023
| Prihodi od 01.01.2023 do 31.12.2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Iznos | Konto |
| 28.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Šahurić Ismet i Zumra | €300.00 | Uplate u gotovini EUR |
| 26.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Jakupović Emir i Edina | €50.00 | Banka |
| 25.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Amir Gradnja s.p. Prijedor | КМ200.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 25.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Dental Studio Dr. Cerić Amir | КМ500.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 23.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Caffe Bar GALERIJA | КМ200.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 23.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Rasadnik Čustić | КМ100.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 19.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | KARABAŠIĆ GRADNJA - s.p. Karabašić Safet | КМ295.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 18.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | BK OAZA Kozarac | КМ200.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 18.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | KENDLBACHER Asmir Mehanovic | €500.00 | Banka |
| 17.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | KUKA EXPORT-IMPORT GMBH | €300.00 | Banka |
| 13.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Fahrschule Bern Drive GmbH Zollikofen | €396.08 | PayPal |
| 13.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Zanatska radnja KARABAŠIĆ | КМ1,000.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 12.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Zlatara Solo - Adnan Solo | КМ200.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 11.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | FE Business Parks - Alen Cuskic | €500.00 | Banka |
| 10.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | AD MONT - Armin Bešić | КМ200.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 10.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Pogrebno preduzeće Ćaušević | КМ200.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 03.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Interugo Kozarac | КМ100.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 03.07.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Pekara Mrakovica | КМ200.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 05.06.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Arifagić Anel - Autocenter Sihlbrugg GmbH | €500.00 | Banka |
| 05.06.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Grabic Bauunternehmen GmbH | €500.00 | Banka |
| 05.06.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | SB LASER Kozarac | КМ300.00 | Kasa Kozarac KM - stara ne vazi |
| 31.05.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | DACHTECH GmbH | €500.00 | Banka |
| 31.05.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Kahrimanović Derviš i Sadina | €500.00 | Banka |
| 31.05.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Župani Džemo i Jasna | €250.00 | Banka |
| 17.05.2023 | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Grozdanić Elvir i Fatima | €500.00 | Banka |
| Ukupno EUR | €4,796.08 | |||
| Ukupno KM | КМ3,695.00 | |||


