Lista svih uplata - Nekategorisani | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Kategorija | Donator | Konto | Iznos |
15.05.2025 | Nekategorisani | PayPal | €448.93 | |
01.05.2025 | Nekategorisani | PayPal | €431.41 | |
15.10.2021 | Nekategorisani | Banka podkonto za karticu | €233.00 | |
30.09.2021 | Nekategorisani | Banka podkonto za karticu | €1,564.55 | |
30.09.2021 | Nekategorisani | Banka podkonto za karticu | €24.95 | |
29.09.2021 | Nekategorisani | Banka podkonto za karticu | €1,124.84 | |
15.09.2021 | Nekategorisani | Banka podkonto za karticu | €1,406.05 | |
07.09.2021 | Nekategorisani | Banka podkonto za karticu | €463.74 | |
Ukupno EUR | €5,697.47 | |||
Ukupno KM | КМ0.00 |
