| Lista svih uplata - Troškovi organizacije - Webstranica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Konto | Iznos |
| 09.04.2026 | Troškovi organizacije - Webstranica | One.com Internet Provider | Banka | €8.89 |
| 10.03.2026 | Troškovi organizacije - Webstranica | One.com Internet Provider | Banka | €8.89 |
| 12.12.2025 | Troškovi organizacije - Webstranica | One.com Internet Provider | Banka | €99.76 |
| 10.12.2024 | Troškovi organizacije - Webstranica | One.com Internet Provider | Banka | €98.76 |
| 02.01.2024 | Troškovi organizacije - Webstranica | One.com Internet Provider | Banka | €50.18 |
| 07.12.2022 | Troškovi organizacije - Webstranica | One.com Internet Provider | Banka | €119.30 |
| 09.12.2021 | Troškovi organizacije - Webstranica | One.com Internet Provider | Banka | €116.90 |
| 11.01.2021 | Troškovi organizacije - Webstranica | One.com Internet Provider | Banka | €36.14 |
| Ukupno EUR | €538.82 | |||
| Ukupno KM | КМ0.00 | |||

