| Lista svih uplata - Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Konto | Iznos |
| 28.07.2024 | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Rihad | Uplate u gotovini EUR | €120.00 |
| 28.07.2024 | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Kusuran Zilhad Cvijo | Uplate u gotovini EUR | €100.00 |
| 28.07.2024 | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Fatima | Uplate u gotovini EUR | €120.00 |
| 28.07.2024 | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Edin i Jasmina | Uplate u gotovini EUR | €120.00 |
| 28.07.2024 | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Mujkanović Fuad i Edina | Uplate u gotovini EUR | €120.00 |
| 28.07.2024 | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Hazim i Mediha | Uplate u gotovini EUR | €120.00 |
| 28.07.2024 | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Matrić Adin i Anel | Uplate u gotovini EUR | €100.00 |
| Ukupno EUR | €800.00 | |||
| Ukupno KM | КМ0.00 | |||

