| Lista svih uplata - Donacije za djecu Velić | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Konto | Iznos |
| 11.01.2025 | Donacije za djecu Velić | Anonimno - H.M. | PayPal | €101.88 |
| 02.01.2025 | Donacije za djecu Velić | Kenjar Elvir | PayPal | €220.00 |
| 04.11.2024 | Donacije za djecu Velić | Palić Senija | Banka | €60.00 |
| 08.10.2024 | Donacije za djecu Velić | Grozdanić Elvir i Fatima | Banka | €50.00 |
| 01.10.2024 | Donacije za djecu Velić | Adžemović Izet | Banka | €50.00 |
| 26.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Korjenić Safija | Banka | €50.00 |
| 20.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Jakupović Ramo i Mirsada | Banka | €50.00 |
| 19.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Ibrić Hasan (Kalesija) | Banka | €50.00 |
| 19.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Hujdur Ernad | Banka | €50.00 |
| 16.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Balić Esad ESO | Banka | €50.00 |
| 16.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Jakupović Ajdin | Banka | €99.98 |
| 12.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Hodžić Maja | Banka | €99.98 |
| 12.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Jakupovic Sead | Banka | €49.98 |
| 12.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Jakupović Dževad Šurda | Banka | €49.98 |
| 12.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Jakupović Fatima | Banka | €49.98 |
| 12.09.2024 | Donacije za djecu Velić | Malkoč Irfan i Jasna | Banka | €99.98 |
| Ukupno EUR | €1,181.76 | |||
| Ukupno KM | КМ0.00 | |||

