Lista svih uplata - Zdravstveni fond za članove HOK | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Kategorija | Donator | Konto | Iznos |
02.02.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Softić Kasim Kajo | Uplate u gotovini KM | КМ50.00 |
31.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Nijaz i Firdesa | Banka | €30.00 |
24.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Šahbaz Fate i Muhamed (Čića) | Banka | €50.00 |
13.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Kahrimanović Derviš i Sadina | Banka | €100.00 |
02.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Kenjar Elvir | PayPal | €220.00 |
30.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Iljasi Rasim Rača | Uplate u gotovini KM | КМ200.00 |
27.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Besim Softic - BauUp Pro Montage GmbH | Banka | €200.00 |
23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Sivac Sanel | Banka | €100.00 |
23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Blažević Vildan i Dženana | Banka | €100.00 |
23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Softić Mirzet PAJDO | Banka | €100.00 |
23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Balić Esad ESO | Banka | €100.00 |
22.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Žerić Dževad | Uplate u gotovini KM | КМ100.00 |
20.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Nijaz i Firdesa | Banka | €100.00 |
Ukupno EUR | €1,100.00 | |||
Ukupno KM | КМ350.00 |
