| Lista svih uplata - Troškovi org. - Software | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Konto | Iznos |
| 09.03.2026 | Troškovi org. - Software | Primoco MoneyControl | Banka | €28.00 |
| 05.03.2025 | Troškovi org. - Software | Primoco MoneyControl | Banka | €28.00 |
| 05.03.2024 | Troškovi org. - Software | Primoco MoneyControl | Banka | €28.00 |
| 30.01.2023 | Troškovi org. - Software | Primoco MoneyControl | PayPal | €28.00 |
| 05.04.2022 | Troškovi org. - Software | Amazon | Banka | €49.36 |
| Ukupno EUR | €161.36 | |||
| Ukupno KM | КМ0.00 | |||

