| Lista svih uplata - Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Kategorija | Donator | Konto | Iznos |
| 11.06.2024 | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | Biruni International Istanbul | Banka | €4,500.00 |
| 11.06.2024 | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | Banka | Banka | €53.00 |
| 11.01.2024 | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | Baskent Universitesi Istanbul Sagli | Banka | €37.00 |
| 11.01.2024 | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | Banka | Banka | €50.34 |
| 27.12.2023 | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | Baskent Universitesi Istanbul Sagli | Banka | €4,900.00 |
| 27.12.2023 | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | Banka | Banka | €50.34 |
| 27.12.2023 | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | Birol Aldemir | Banka | €376.30 |
| 27.12.2023 | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | Banka | Banka | €50.34 |
| Ukupno EUR | €10,017.32 | |||
| Ukupno KM | КМ0.00 | |||

