Lista svih uplata - Omerović Sejid / Kapetanović Amela Wallet
Datum Kategorija Način Iznos
15.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
05.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
13.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Banka €25.00
04.12.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.11.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
04.09.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.08.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.07.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
05.06.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.04.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.02.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.01.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
06.12.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
05.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
04.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
04.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
03.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
Ukupno EUR €315.00
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Spenden-Donacije 2024 u EUR 50
Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj u EUR 25
Spenden-Donacije 2023 u EUR 120
Spenden-Donacije 2022 u EUR 120

Print this entry