Godina 2021

Ukupno2021 EUR i BAM
12.20 Spenden-Donacije 2021 550.00 EUR550.00
01.21 Spenden-Donacije 2021 9560.84 EUR9560.84
02.21 Spenden-Donacije 2021 5444.90 EUR5444.90
03.21 Spenden-Donacije 2021 6068.93 EUR6068.93
04.21 Spenden-Donacije 2021 760.00 BAM760.00
04.21 Spenden-Donacije 2021 6075.29 EUR6075.29
05.21 Spenden-Donacije 2021 430.00 BAM430.00
05.21 Spenden-Donacije 2021 8358.85 EUR8358.85
06.21 Spenden-Donacije 2021 2228.84 EUR2228.84
07.21 Spenden-Donacije 2021 480.00 BAM480.00
07.21 Spenden-Donacije 2021 1698.52 EUR1698.52
08.21 Spenden-Donacije 2021 240.00 BAM240.00
08.21 Spenden-Donacije 2021 1943.61 EUR1943.61
09.21 Spenden-Donacije 2021 1973.08 EUR1973.08
09.21 Spenden-Donacije 2021 20.00 BAM20.00
10.21 Spenden-Donacije 2021 1387.15 EUR1387.15
11.21 Spenden-Donacije 2021 1278.22 EUR1278.22
12.21 Spenden-Donacije 2021 2141.01 EUR2141.01

Slicne teme...