| x | IZNOS |
|---|---|
| Kasa-Bankomat BiH | 7000.00 |
| Kasa-Cash Donacije KM | 545.04 |
| Kasa-Donacije za kosilicu OFK Mrakovica | 275.00 |
| Kasa-Lebensmittel/Namirnice | -4031.31 |
| Kasa-Donacije zamjena novca u € | -3211.58 |
| Kasa-Bajramske hedije | -777.00 |
| Kasa-Ramazan somuni | -600.00 |
| Kasa-Sport Karate troškovi sale | -322.50 |
| Kasa-Studenti - Stanovanje | -250.00 |
| Kasa-Reisen/Putni troškovi | -200.00 |
| Kasa-Čišćenje SO | -200.00 |
| Kasa-Tanken - Gorivo | -157.00 |
| Kasa-Student Karta i hrana | -150.00 |
| Kasa-Health/Zdravlje | -136.94 |
| Kasa-Video promotion | -100.00 |
